Подробные характеристики:
1. В системе питания используется турбинный вентилятор с высоким отрицательным давлением, двухчастотный режим с широким диапазоном давления, высокая надежность, низкий уровень шума, длительный срок службы и возможность непрерывной работы в течение 24 часов.
Модель | TS70 | TS80 |
Напряжение (В / Гц) | Трехфазный 380 В 50 Гц | Трехфазный 480 В 60 Гц |
Мощность (кВт) | 7,5 кВт | 8,6 кВт |
Вакуум (мбар) | 320 | 350 |
Расход воздуха (м³ / ч) | 530 | 620 |
Шум (дБА) | 71 | 74 |
Очистка фильтра | Полностью автоматическая очистка струйного импульсного фильтра | |
Тип фильтра | HEPA-фильтр с покрытием из PTFE и полиэстером | |
Площадь фильтра (c㎡) | 3.5 | |
Емкость фильтра | 0,3 мкм> 99,5% | |
Размер (мм) | 640X1230X1600 | |
Вес (кг) | 200 |
Венхэ-роуд,
Город Лоуфенг,
Промышленный парк,
Город Сучжоу,
Провинция Цзянсу,
Китай
Тел.: +86-18963302825
Эл. почта: martin@maxkpa.com